RoHS IP66 CE CB TM21 Lampione stradale a LED regolabile certificato 50W 80W 100W 150W 200W Lampione stradale Luce esterna Controllo intelligente con sistema di controllo remoto
Dimensioni imballo per unità di prodotto 610,00 cm * 108,00 cm * 50,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 6.500 kg Spec
Informazioni di base
Modello numero: | TXLED-10A |
Alimentazione elettrica | Corrente alternata |
temperatura di colore | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K |
Materiale corpo lampada | Lega di alluminio |
Prestazione | 60 W, 70 W, 80 W, 100 W, 120 W, 150 W, 180 W, 200 W, 220 W |
Grado di protezione IP | IP65, IP66, IP67 |
Certificazione | CCC, CE, CQC, EMC, FCC, LVD, RoHS, SASO, Ies, SGS, Pvoc |
Tensione di ingresso | 100–240 V |
Con sorgente luminosa | Con sorgente luminosa |
Marchio dei chip LED | Luxeon 3030/CREE/Epistar/Bridgelux |
autista | Buone intenzioni |
Alloggiamento | Alleato dell'alluminio |
Vita media | 80.000 ore |
Implementazione di Reflect | Alluminio ad alta purezza |
copertina | Vetro rinforzato |
uniformità | >0,8 |
Lente | Policarbonato |
Fattore di potenza | >0,95 |
ambiente di lavoro | -60°C~70°C |
Bulloni e viti di fissaggio | acciaio inossidabile |
Livido | 180 lm/W |
SPD | Disponibile |
Sensore di luce | Disponibile |
Chip LED | Luxeon 3030 |
Pacchetto di trasporto | Cartone + bolla |
specifica | 610*270*140mm |
marchio | Febo o OEM |
Origine | Cina |
Codice HS | 9405410000 |
Capacità produttiva | 100000 pezzi/mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 610,00 cm * 108,00 cm * 50,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 6.500 kgDescrizione del prodotto
Specifiche tecniche lampioni LED da 70W, 80W, 100WNome del prodotto | TXLED-10A |
Forza massima | 70 W/80 W/100 W |
Intervallo di tensione di alimentazione | 100-305 V CA |
Intervallo di temperatura | -25°C/+55°C |
Sistema di guida della luce | Obiettivi per PC |
fonte di luce | LUXEON 3030 |
temperatura di colore | 3000-6500k |
Indice di resa cromatica | >80RA |
Lumi della lampada | >120 lm/w |
Chip-Lumen | >150LM/W |
Emissione luminosa LED | 90% |
Protezione contro i fulmini | 10KV |
durata | Almeno 80.000 ore |
Materiale della custodia | Guscio in alluminio |
Materiale sigillante | Gomma di silicone |
Materiale di riferimento | Vetro temprato |
Colore dell'alloggiamento | Come requisito del cliente |
Classe di protezione | IP66 |
Diametro di montaggio opzionale | Φ60mm |
Altezza di montaggio consigliata | 5-12 minuti |
La causa del degrado del chip LED viene determinata attraverso test accelerati. Utilizziamo SEM-EDX, analisi chimiche e altri metodi per indagare le cause di difetti come: B. la posizione del deterioramento e dei difetti nel deterioramento del materiale.
Passaggio 2: LEDSAlta temperatura accelerata eHochTest di umidità.
È noto che le alte temperature e l'umidità dei prodotti LED danneggiano le resine sigillanti, i fosfori, i riflettori e i composti, determinando una diminuzione del flusso luminoso complessivo e un cambiamento nel colore dell'emissione. Oltre a valutare il degrado dei LED (chip LED, moduli LED) in condizioni di alta temperatura e umidità, è possibile utilizzare un test separato ad alta temperatura in condizioni di bassa umidità per studiare il degrado ad alte temperature e gli effetti delle alte temperature sul LED .
Inviaci