Illuminazione industriale a LED per interni CE ETL SAA, 100W, 120W, 150W, 200W, 250W, 300W UFO LED High Bay Light per magazzino, fabbrica, palestra, officina, magazzino ad alta baia
5 anni di garanzia 100W 120W 150W 200W 250W 300W Dimmerabile LED Illuminazione industriale Luce per celle frigorifere Of
Informazioni di base
Modello numero: | RB-HB-100WU2 |
Certificazione | CE, C-Tick, EMC, ETL, FCC, LVD, RoHS, SAA |
Angolo del fascio luminoso | 120° |
Chip LED | Osram |
Vita | 50.000 ore |
Fonte di energia | Corrente alternata |
Funzione di oscuramento | 1-10 V, 0-10 V, Zigbee, PWM, Bluetooth Dali Dimmbar |
Materiale | Alluminio+Rame+PC |
Tensione di ingresso | 100–240 V/100–277 V/347–480 V/Wechselstrom |
Garanzia | 5 anni |
autista | Meanwell/Sosen/Entroterra |
IP | 65 |
Alimentazione LED | 100W 120W 150W 200W 250W 300W 400W 500W |
Tipo leggero | Luce industriale ad alta baia |
Flusso luminoso | 140–150 lm/W |
Surrogato | Lampada HID/metalloalogena da 400 W-1000 W |
Pacchetto di trasporto | 1 pezzo/scatola |
specifica | CE/EMV/LVD/SAA/ETL/RoHS |
marchio | RAYBORN |
Origine | Cina |
Codice HS | 9405409000 |
Capacità produttiva | 50.000/mese |
Descrizione del prodotto
5 anni di garanzia 100W 120W 150W 200W 250W 300W Dimmerabile LED Illuminazione industriale Luce per celle frigorifere Officina Magazzino Fabbrica UFO LED High Bay Light con IP65 CE ETL SAA LED High Bay Industrial LightSpecifiche della luce a LED ad alta baia:
Principali parametri tecnici della lampada LED industriale ad alta baia da 100 W | |||
Art.Nr.: | RB-HB-100WU2 | ||
Tensione di ingresso: | Wechselstrom 100–240 V/100–277 V/277–347 V/480 V | ||
Intervallo di frequenze: | 50Hz~60Hz | ||
Chip LED: | Osram | ||
Fattore di potenza: | >0,96 | ||
Efficienza energetica: | >90% | ||
Alimentazione LED | 100 W | ||
Tensione di funzionamento del LED: | CC 42-48 V | ||
Consumo del sistema: | 102 W | ||
Flusso luminoso dei LED | Bianco caldo | 13800LM | |
Bianco puro | 147000LM | ||
Bianco freddo | 15000LM | ||
Angolo di visione: | 120/90/60 Grad | ||
Illuminamento al centro | Altezza 10 M | 305LUX | |
Altezza 20M | 81LUX | ||
Altezza 30M | 45LUX | ||
Gamma di illuminamento | Altezza 10 M | Diametro: 1178 cm Punti visibili | |
Altezza 20M | Diametro: 2356 cm. Punti visibili | ||
Altezza 30M | Diametro: 3535 centimetri. Punti visibili | ||
Uniformità dell'illuminamento: | >0,6 | ||
temperatura di colore | Bianco caldo | 3000K ~ 3500K | |
Bianco puro | 5300K ~ 5700K | ||
Bianco freddo | 6000K ~ 6500K | ||
Indice di resa cromatica | Ra>80 | ||
Distribuzione della luce: | Punti LED visibili | ||
Design della luce: | LED+ | ||
Temperatura luce LED: | ≤115 | ||
Temperatura di lavoro: | -40~65°C | ||
Classe IP: | |||
Inviaci