Nuovo LED di alta qualità Illuminazione per arena 1000W IP65 Modulo regolabile impermeabile Lampada ad albero alto Stadio Sport Luce Campo da tennis W Proiettore a LED
Nuova illuminazione per arena a LED di alta qualità 1000W IP65 Modulo regolabile impermeabile Lampada ad albero alto Cam
Informazioni di base
Modello numero: | PL-SD-039M-02-960W |
Certificazione | CCC, CE, CQC, C-tick, EMC, Energy Star, ETL, FCC, FDA, GOST, GS, LVD, PSE, REACH, RoHS, SAA, SASO, VDE, TÜV ENEC CB |
Tensione operativa | AC90-305V |
Tensione di ingresso | AC90-305V |
Marchio dei chip LED | Lumileds 5050SMD |
Pacchetto di trasporto | Scatole di cartone |
marchio | Illuminazione di peonia |
Origine | Cina |
Codice HS | 9405409000 |
Capacità produttiva | 500.000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Nuova illuminazione per arena a LED di alta qualità 1000 Watt IP65 Modulo regolabile impermeabile Lampada ad albero alto Campo da tennis sportivo con proiettore a LED
Vantaggi dell'illuminazione sportiva da stadio a LED
- Il miglior proiettore orientabile per l'illuminazione di progetti, campi sportivi, pali alti, magazzini, scaffali espositivi, tunnel, campi da calcio, ecc.
- Il marchio Meanwell/Inventronics/G-Power, ottima protezione contro le sovratensioni, prestazioni stabili, 5 anni di garanzia.
- Utilizza il LED SMD Lumileds di nuova generazione come sorgente luminosa con le caratteristiche di elevata luminosità, basso decadimento della luce e lunga durata.
- Fornire diverse opzioni di angolo del fascio per diversi scenari applicativi.
- Supporta tutti i set di file IES, supporta il programma Dialux.
- Impermeabile IP65, utilizzabile gratuitamente all'aperto.
- TÜV-CE (EMC LVD ROHS), CB, SAA.
Scheda dati:
Modello | PL-SD-039M-02-480W | PL-SD-039M-02-720W | PL-SD-039M-02-960W | PL-SD-039M-02-1200W | PL-SD-039M-02-1440W | |
Prestazione | 480 W | 720 W | 960W | 1200W | 1440W | |
Dimensioni | 587X338X180mm | 587X484X180mm | 632X587X180mm | 780X587X180mm | 928X587X180mm | |
Flusso luminoso | 160 lm/w±5% | |||||
LED-Quelle | 192 pezzi Lumileds 5050 | 276 pezzi Lumileds 5050 | 384 pezzi di Lumileds 5050 | 480 pezzi di Lumileds 5050 | 576 pezzi Lumileds 5050 | |
Tensione di ingresso | CA 100 ~ 277 V | |||||
Intervallo di frequenze | 50~60Hz | |||||
Distorsione Armonica Totale | <20 % (typisch: 10 %) | |||||
temperatura di colore | 2700–6500 K | |||||
Indice di resa cromatica | CRI>70/80 | |||||
Grado IP e IK | IP65 e IK08 | |||||
Angolo del fascio luminoso | 20°/40°/60°/90°/100X140° | |||||
Colore dell'alloggiamento | Argento | |||||
vita lavorativa | >50.000 ore | |||||
Garanzia | 5 anni | |||||
ambiente di lavoro | Da -30°C a +50°C, dal 10% al 90% di umidità relativa | |||||
Materiale del corpo e del paralume | Corpo in alluminio e lente ad anello | |||||
Dove può essere utilizzato | Applicabile alla costruzione di muri esterni, piazze, progetti di illuminazione, campi sportivi, tralicci, magazzini, scaffali espositivi, tunnel, campi da calcio, ecc. |
precedente:
Modulo LED SMD 2835, modulo LED bianco da 3 W
Inviaci