Proiettore da esterno a LED per stadio di emergenza con modulo RGB Mini SMD 100W
Modulo stadio di emergenza per esterni KCD RGB Mini SMD 100W Proiettore Proiettore a LED per esterni VANTAGGI E CARATTER
Informazioni di base
Modello numero: | EK-100W |
temperatura di colore | Bianco freddo |
Materiale corpo lampada | Alluminio |
Prestazione | 100 W |
Distanza di proiezione | 18-25 metri |
Applicazione | Parco, piazza, fabbrica, giardino, paesaggio, magazzino |
Grado di protezione IP | IP65 |
Certificazione | CE, EMV, RoHS |
Tensione operativa | 85-265 V |
Tensione di ingresso | CA85-265V |
Marchio dei chip LED | Bridgelux |
Nome del prodotto | Proiettore a LED |
Articolo | Proiettore LED SMD da esterno |
Tip | Proiettore LED a risparmio energetico per uso esterno |
Temperatura del colore (CCT) | 2700 ~ 6500K |
utilizzo | Proiettore LED IP65 per uso interno/esterno |
parola chiave | Proiettore super sottile |
Classe IP | IP65 impermeabile |
Materiale | Guscio in alluminio |
Caratteristica speciale | Alta luminosità |
Chip LED | SMD2835 |
Fattore di potenza | PF>0,9 |
Sorgente luminosa a LED | dico |
CRI (Ra>) | 80 |
Temperatura di lavoro (ºC) | -20~+50 |
Orario di lavoro (ore) | 50000 ore |
Pacchetto di trasporto | Regolare |
specifica | 270*210*30 mm |
marchio | KCD |
Origine | Cina |
Codice HS | 940542 |
Capacità produttiva | 500.000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
KCD Modulo stadio di emergenza per esterni RGB Mini SMD 100W Proiettore Proiettore a LED per esternoModello numero: | Misurare | Prestazione | Luminoso | PF | SPD | Quantità/scatola | CBM/ct |
KCD EK-20W | 121*95,5*27mm | 20 W | 80-90 lm/pollice | >0,9 | >2KV | 20 | 0,0120m³ |
KCD EK-30W | 160*122*30,5mm | 30 W | 80-90 lm/pollice | >0,9 | >2KV | 20 | 0,0202m³ |
KCD EK-50W | 206*160*30,5mm | 50 W | 80-90 lm/pollice | >0,9 | >3KV | 20 | 0,0317 m³ |
KCD EK-100W | 270*210*30mm | 100 W | 80-90 lm/pollice | >0,9 | >4KV | 10 | 0,0293 m³ |
KCD EK-150W | 330*250*32mm | 150 W | 80-90 lm/pollice | >0,9 | >5KV | 4 | 0,0492 m³ |
KCD EK-200W | 370*270*32mm | 200W | 80-90 lm/pollice | >0,9 | >5KV | 4 | 0,0492 m³ |
VANTAGGI E CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Design di raffreddamento integrato, elegante, efficiente.
Design aerodinamico, aspetto più bello, nessun accumulo.
Custodia in alluminio pressofuso ADC12#, eccellenti prestazioni termiche, più durevole.
Verniciatura esterna professionale, componenti in acciaio inossidabile, regalo
Prestazioni eccellenti in anticorrosione e antiruggine, ampiamente utilizzate in vari ambienti.
In futuro la trasmissione della luce potrà essere facilmente migliorata fino al 94%.
Inviaci